LE 40000
Cena netto: 17 516 zł |
||||
|
Dane techniczne |
||||
| Voltage | V ~ | 3 x 380-440 | 3 x 220-230 | |
| Frequency | Hz | 50/60 | ||
| Power consumption | kW | 29-39 | 25-28 | |
| Max. temperature | °C | 700 | 650 | |
| Min. air flow | l/min. | 2800-3700 | 220 | |
| Element
housing made from stainless steel |
mm | Ø 160 | ||
| Protective
sleeve made from stainless steel |
mm | Ø 180 | ||
| Air inlet | mm | Ø 60 oder Ø 90 | ||
| Air outlet | mm | Ø 160 | ||
| Weight | kg | 13,5 | ||
| Size (L x B x H) | mm | 442 (447) x 312 x 306 | ||
Wymiary montażowe w mm

[Wstęp] [Kontakt] [Oferta] [Przykłady zastosowań] [Szkolenia] [Literatura]