LE 5000
Cena netto: 2 288 zł |
||||||
| Dane techniczne | ||||||
| Voltage | V ~ | 1 x 480 | 1 x 380-440 | 1 x 380-440 | 1 x 230 | |
| Frequency | Hz | 50/60 | ||||
| Power consumption | kW | 8,0 | 7,5-10,0 | 5,0-6,7 | 4,0 | |
| Max temperature | °C | 700 | 650 | 700 | 700 | |
| Min. air flow | l/min. | 900 | 800-1000 | 500-600 | 400 | |
| Element
housing made from stainless steel |
mm | Ø 62 | ||||
|
Protective sleeve made from stainless steel |
mm | Ø 74 | ||||
| Air inlet | mm | Ø 38 | ||||
| Air outlet | mm | Ø 62 | ||||
| Weight | g | 1,85 | ||||
| Size (L x B x H) | mm | 316 x 108 x 112 | ||||
Wymiary montażowe w mm

[Wstęp] [Kontakt] [Oferta] [Przykłady zastosowań] [Szkolenia] [Literatura]