Układ sterujący ESE (jednofazowy) i DSE (trójfazowy)
|
|||
Dane niezbędne przy zamawianiu:
|
|||
|
Dane techniczne |
|||
| ESE | DSE | ||
| Mains supply | V ~ | 100-230 | 3 x 230 |
| V ~ | 380-440 | 3 x 380-440 | |
| Max. current | A | 20 | 3 x 20 |
| Size (L x B x H) | mm | 230 x 165 x 86 | |
| Thermocouple and probe | mm | 150 x 150 | |
| Connection | KSR digital | ||
[Wstęp] [Kontakt] [Oferta] [Przykłady zastosowań] [Szkolenia] [Literatura]