HOTWIND S
Cena netto: 2 228 zł |
||||||
| Dane techniczne | ||||||
| Voltage | V ~ | 380-440 | 230 | 230 | 120 | 100 |
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Power consumption | kW | 4000-5400 | 3700 | 3100 | 2300 | 2000 |
| Temperature | °C | 620 | 650 | 800 | 560 | 450 |
| Air flow at 20° | l/min. | 600 | 550 | 350 | 450 | 450 |
| Pressure | Pa | 200 | 3100/4000 | |||
| Element
housing made from stainless steel |
mm | Ø 62 | ||||
|
Protective sleeve made from stainless steel |
mm | Ø 74 | ||||
| Air outlet | mm | Ø 62 | ||||
| Weight | kg | 3,2 | ||||
| Size (L) | mm | 350 | 310 | 350 | 310 | 310 |
| Size (B x H) | mm | 172 X 99 | ||||
Wymiary montażowe w mm


[Wstęp] [Kontakt] [Oferta] [Przykłady zastosowań] [Szkolenia] [Literatura]