VULCAN E
Cena netto: 6 752 zł |
||||
| Dane techniczne | ||||
| Voltage | V ~ | 3 x 380-440 | 3 x 230 | |
| Frequency | Hz | 50/60 | ||
| Power consumption | kW | 10-13.5 | 10 | |
| Temperature | °C | 650 | 650 | |
| Air flow at 20° | l/min. | 950/1700 | 850/1500 | |
| Pressure | Pa | 3100/4000 | ||
| Element
housing made from stainless steel |
mm | Ø 92 | ||
|
Protective sleeve made from stainless steel |
Pa | Ø 103 | ||
| Air outlet | mm | Ø 92 | ||
| Weight | kg | 9,3 | ||
| Size (L x B x H) | mm | 384 x 254 x 231 | ||
Wymiary montażowe w mm


[Wstęp] [Kontakt] [Oferta] [Przykłady zastosowań] [Szkolenia] [Literatura]