WRÓĆ
OSPRZĘT
LHS CLASSIC PREMIUM SYSTEM 40S/L
Nr. Kat | Ilustracja | Opis |
107.270 | ![]() | Dysza
szerokoszczelinowa 150 x 12 mm |
107.258 | ![]() | Dysza
szerokoszczelinowa 70 x 10 mm |
107.330 | ![]() | Reflektor
składany Ø = 125 x 22 mm |
107.328 | ![]() | Reflektor składany Ø = 65 x 75 mm |
107.331 | ![]() | Reflektor składany Ø = 70 x 70 mm |
107.229 | ![]() | Dysza okrągła 20 mm |
107.340 | ![]() | Reflektor korytkowy 45 x 250 mm |
107.333 | ![]() | Reflektor sitkowy Ø = 110 mm |
107.257 | ![]() | Dysza rurowa, długość = 600 mm, długość szczeliny = 420 mm |
107.327 | ![]() | Reflektor sitkowy Ø = 75 mm |
107.255 | ![]() | Przedłużka Ø = 36,5 x 160 mm |
107.256 | ![]() | Dysza kątowa Ø = 50 mm, długość ramienia 160* 100 mm |
107.254 | ![]() | Złącze
kołnierzowe Ø = 50,5 mm |
108.755 | ![]() | Regulator przepływu powietrza i wyłącznik wlot = 40,wylot = 38 mm |
107.295 | ![]() | Regulator przepływu powietrza i wyłącznik wlot = 62, wylot = 60 mm |
107.286 | ![]() | Wąż powietrzny Ø = 38 mm |
107.296 | ![]() | Pneumatyczny przełącznik
dopływu powietrza wlot = 62, wylot = 60 mm |
107.293 | ![]() | Adapter łączący do
węży wlot = 38, wylot = 2 x 38 mm |
107.292 | ![]() | Adapter łączący do
węży wlot = 60, wylot = 2 x 38 mm |
107.291 | ![]() | Adapter łączący do
węży wlot = 60, wylot = 1 x 38 mm |
106.956 | ![]() | Termoogniwo-sonda pomiarowa z przewodem 1m i wtyczką |
125.568 | Pokrywa komplet, LHS System 40 | |
125.990 | Złącze do przewodu sterującego LHS System |