DMUCHAWY - Dmuchawy LEISTER
WRÓĆHOTWIND SYSTEM 2300 W
cena bruttoDmuchawa gorącego powietrza do zastosowań na liniach produkcyjnych np. do obkurczania otulin lub podgrzewania komór i tuneli grzewczych. Wersja wyposażona dodatkowo w zintegrowany regulator temperatury, wyświetlacz oraz uniwersalne przyłącze dla zdalnej regulacji parametrów pracy w układzie zamkniętym np. poprzez zewnętrzny panel sterowania.
- Silnik bezszczotkowy (przystosowany do pracy ciągłej)
- Zabezpieczenia urządzenia i wkładu grzejnego przed przegrzaniem
- Zintegrowany regulator temperatury z sondą pomiarową
- Zintegrowany układ energoelektryczny
- Wyświetlacz wartości bieżących i zadanych z komunikatorem błędów
- Automatyczne wychładzanie grzałki
- Przyłącze zdalnego sterowania parametrami pracy (0-10 V /4 – 20 mA) z wyjściem alarmowym
Dane
techniczne | ||
Wtyczka | ohne | |
Napięcie | 120 | V~ |
Moc | 2300 | W |
Ciśnienie stat. | 0,8 | kPa |
Przepływ powietrza | 200 - 900 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 332 x 179 x 106 | mm |
Waga | 2,2 | kg |
Klasa ochrony | II | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | < 70 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 62 | mm |
Dane
techniczne | ||
Wtyczka | Konturen | |
Napięcie | 230 | V~ |
Moc | 2300 | W |
Ciśnienie stat. | 1,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 200 - 900 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 332 x 179 x 106 | mm |
Waga | 2,2 | kg |
Klasa ochrony | II | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | < 70 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 62 | mm |
Dane techniczne | ||
Wtyczka | ohne | |
Napięcie | 230 | V~ |
Moc | 2300 | W |
Ciśnienie stat. | 1,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 200 - 900 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 332 x 179 x 106 | mm |
Waga | 2,2 | kg |
Klasa ochrony | II | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | < 70 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 62 | mm |
Dane techniczne | ||
Wtyczka | Konturen | |
Napięcie | 230 | V~ |
Moc | 3680 | W |
Ciśnienie stat. | 1,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 200 - 900 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 332 x 179 x 106 | mm |
Waga | 2,2 | kg |
Klasa ochrony | II | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | < 70 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 62 | mm |
Dane techniczne | ||
Wtyczka | ohne | |
Napięcie | 230 | V~ |
Moc | 3680 | W |
Ciśnienie stat. | 1,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 200 - 900 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 332 x 179 x 106 | mm |
Waga | 2,2 | kg |
Klasa ochrony | II | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | < 70 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 62 | mm |
Dane techniczne | ||
Wtyczka | ohne | |
Napięcie | 400 | V~ |
Moc | 5400 | W |
Ciśnienie stat. | 1,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 200 - 900 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 332 x 179 x 106 | mm |
Waga | 2,4 | kg |
Klasa ochrony | II | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | < 70 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 62 | mm |
Cena netto: 7 029,24 zł/szt.
► osprzęt