DMUCHAWY - Dmuchawy LEISTER
WRÓĆVULCAN SYSTEM 3x400 V/6 kW
cena brutto
Wydajna dmuchawa gorącego powietrza zaprojektowana do zastosowań w procesach
produkcyjnych wymagających dużej mocy grzewczej i wysokiego przepływu powietrza. Liester Vulcan
System jest wyposażony m.in. w:
- Bezszczotkowy silnik dmuchawy
- Zintegrowany regulator temperatury z termosondą
- Wyświetlacz wartości parametrów bieżących i zadanych
- Zintegrowany układ energoelektroniczny
- Zabezpieczenia urządzenia i wkładu grzejnego przed przegrzaniem
- Przyłącze zdalnego sterowanie za pomocą napięcia 0-10 [V] lub prądu 4-20 [mA] z wyjściem alarmowym
Dane
techniczne |
||
Napięcie | 3x400 | V~ |
MoC | 6000 | W |
Ciśnienie stat. | 3,1 / 4,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 850-1500 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 410 x 276 x 231 | mm |
Waga | 9,3 | kg |
Klasa ochrony | I | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | 65 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 92 | mm |
Dane techniczne | ||
Napięcie | 3x400 | V~ |
Moc | 11000 | W |
Ciśnienie stat. | 3,1 / 4,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 950-1700 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 410 x 276 x 231 | mm |
Waga | 9,3 | kg |
Klasa ochrony | I | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | 65 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 92 | mm |
Dane
techniczne |
||
Napięcie | 3x480 | V~ |
Moc | 11000 | W |
Ciśnienie stat. | 3,1 / 4,0 | kPa |
Przepływ powietrza | 950-1700 | l/min |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 410 x 276 x 231 | mm |
Waga | 9,3 | kg |
Klasa ochrony | I | |
Znak zgodności | CE | |
Częstotliwość min. | 50/60 | Hz |
Maks. temperatura na wylocie | 650 | °C |
Poziom emisji hałasu | 65 | dB(A) |
Śr. rury wylotowej | 92 | mm |
Cena netto: 16 678,80 zł/szt.
► osprzęt